
 您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情
                            您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情 
                        | 重庆方汀机械制造有限责任公司职业病危害定期检测报告信息公示表 | |||||
| 用人单位名称 (建设单位) | 重庆方汀机械制造有限责任公司 | ||||
| 项目地址 | 重庆市万盛区平山工业园区天星路10号 | ||||
| 用人单位联系人 | 黄老师 | 用人单位陪同人 | 黄老师 | ||
| 项目组成员 | 陈豪、冉海霞、肖超、杨银春 | ||||
| 现场调查人员 | 陈豪、冉海霞 | 调查时间 | 2024年11月11日 | ||
| 现场调查照片 | 
 | ||||
| 现场检测人员 | 陈豪、冉海霞、肖超、杨银春 | 检测时间 | 2024年11月15日 | ||
| 现场检测照片 | 
 | ||||