
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
正大康地(重庆)生物科技有限公司年产饲料24万吨项目职业病危害控制效果报告信息公示表 | |||
用人单位名称(建设单位) | 正大康地(重庆)生物科技有限公司 | ||
项目地址 | 重庆市荣昌区荣隆镇双龙大道43号 | ||
项目联系人 | 李老师 | 项目陪同人 | 李老师 |
评价项目组成员 | 谭超、朱杰、肖青 | ||
现场调查人员 | 谭超、朱杰 | 调查时间 | 2025-3-25 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 谭超、王镇杨 | 检测时间 | 2025-03-31~2025-04-02 |
现场检测照片 |
| ||