
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆伊尔流体设备制造有限公司年产3000台高端化工流程泵、10000套不锈钢机械密封项目职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||
用人单位名称(建设单位) | 重庆伊尔流体设备制造有限公司 | ||
项目地址 | 重庆市长寿区八颗街道明桃一支路 | ||
项目联系人 | 魏老师 | 项目陪同人 | 魏老师 |
评价项目组成员 | 范秋菊、朱杰、肖青、张晓姣 | ||
现场调查人员 | 范秋菊、朱杰、张晓姣 | 调查时间 | 2024.5.20 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 杨秀春、罗娇娇 | 检测时间 | 2024.5.21 |
现场检测照片 |
| ||