
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆金康动力新能源有限公司金康动力DHT、SMT电驱动系统及发电机项目 职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||
用人单位名称 (建设单位) | 重庆金康动力新能源有限公司 | ||
项目地址 | 重庆市高新区曾家镇兴祥路13号 | ||
项目联系人 | 梅建文 | 项目陪同人 | 梅建文 |
评价项目组成员 | 陈华磊、肖青、朱杰、谭超 | ||
现场调查人员 | 陈华磊、朱杰 | 调查时间 | 2024年3月19日 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 陈艳林、熊宇 | 检测时间 | 2024年3月26日 |
现场检测照片 |
| ||