
 您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情
                            您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情 
                        | 重庆小康动力有限公司职业病危害定期检测报告信息公示表 | |||||
| 用人单位名称 (建设单位) | 重庆小康动力有限公司 | ||||
| 项目地址 | 重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园 | ||||
| 用人单位联系人 | 潘老师 | 用人单位陪同人 | 刘老师 | ||
| 项目组成员 | 熊宇、陈艳林、冉海霞、蒋琳、安婷婷 | ||||
| 现场调查人员 | 熊宇、陈艳林、冉海霞 | 调查时间 | 2023年8月27日、2023年11月10日 | ||
| 现场调查照片 | 
 | ||||
| 现场检测人员 | 熊宇、陈艳林、冉海霞、蒋琳、安婷婷 | 检测时间 | 2023年9月4日、2023年11月16日 | ||
| 现场检测照片 | 
 
 | ||||