
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆浙升科技有限公司喷涂生产线建设项目 职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||||
用人单位名称 (建设单位) | 重庆浙升科技有限公司 | ||||
项目地址 | 重庆市潼南区桂林街道办事处丰园路617号 | ||||
用人单位联系人 | 孙丽 | 用人单位陪同人 | 孙丽 | ||
项目组成员 | 陈新、肖青、张晓姣、张伟、谢睿 | ||||
现场调查人员 | 张晓姣、谢睿、范秋菊 | 调查时间 | 2021年5月31日 | ||
现场调查照片 |
| ||||
现场检测人员 | 江枫、张晓姣 | 检测时间 | 2021年6月22~24日 | ||
现场检测照片 |
| ||||