
 您现在的位置 | 新闻公告 >  现评报告   >  现评报告详情
                            您现在的位置 | 新闻公告 >  现评报告   >  现评报告详情 
                        | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司电力信息自动化控制中心建设工程职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||
| 用人单位名称 (建设单位) | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | ||
| 项目地址 | 重庆市万州区高笋塘85号 | ||
| 项目联系人 | 熊伟 | 项目陪同人 | 熊伟 | 
| 评价项目组成员 | 朱杰、谭超、赵茜 | ||
| 现场调查人员 | 朱杰、谭超、赵茜 | 调查时间 | 2022.09.21 | 
| 现场调查照片 | 
 | ||
| 现场检测人员 | 杨秀春、罗娇娇 | 检测时间 | 2022.09.23-09.25 | 
| 现场检测照片 | 
 | ||