
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆瑞富食品添加剂有限公司年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目(一期)(3万t/a磷酸生产线)职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||
用人单位名称 (建设单位) | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | ||
项目地址 | 潼南工业园区北区D7-01/02地块 | ||
项目联系人 | 向军 | 项目陪同人 | 王老师 |
评价项目组成员 | 李艺露、范秋菊 | ||
现场调查人员 | 李艺露、范秋菊 | 调查时间 | 2022.08.09 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 王镇杨 | 检测时间 | 2022.08.17~2022.08.19 |
现场检测照片 |
| ||