
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆金康动力新能源有限公司年产5.2GWH电动汽车动力电池和20万套电驱动系统 项目(二期)职业病危害控制效果评价报告信息公示表 | |||
用人单位名称 (建设单位) | 重庆金康动力新能源有限公司 | ||
项目地址 | 重庆市沙坪坝区大学城振华路36号 | ||
项目联系人 | 梅老师 | 项目陪同人 | 梅老师 |
评价项目组成员 | 陈华磊、肖青、谢睿、范秋菊 | ||
现场调查人员 | 陈华磊、范秋菊 | 调查时间 | 2022年9月5日 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 江枫、王娟 | 检测时间 | 2022年10月12日~10月14日 |
现场检测照片 |
| ||