
您现在的位置 | 新闻公告 > 控评报告 > 控评报告详情
重庆市云为新能源科技有限公司年产5000万只锂离子电池职业病危害控制效果报告信息公示表 | |||
用人单位名称(建设单位) | 重庆市云为新能源科技有限公司 | ||
项目地址 | 重庆市云阳县人和街道人和食品产业园3、4栋 | ||
项目联系人 | 郝老师 | 项目陪同人 | 郝老师 |
评价项目组成员 | 陈华磊、谭超、朱杰 | ||
现场调查人员 | 谭超、朱杰 | 调查时间 | 2022.06.30 |
现场调查照片 |
| ||
现场检测人员 | 陈艳林、熊宇 | 检测时间 | 2022-07-07~2022-07-09 |
现场检测照片 |
| ||