
 您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情
                            您现在的位置 | 新闻公告 >  定期报告   >  定期报告详情 
                        | 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司职业病危害定期检测报告信息公示表 | |||||
| 用人单位名称 | 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 | ||||
| 项目地址 | 重庆市北碚区北温泉街道三化石57号 | ||||
| 用人单位联系人 | 郎志培 | 用人单位陪同人 | 郎志培 | ||
| 项目组成员 | 王镇杨、肖超、杨银春 | ||||
| 现场调查人员 | 王镇杨、肖超 | 调查时间 | 2022年06月27日 | ||
| 现场调查照片 | 
 | ||||
| 现场检测人员 | 王镇杨、肖超 | 检测时间 | 2022年06月30日-07月1日 | ||
| 现场检测照片 | 
 | ||||