
您现在的位置 | 新闻公告 > 公示公告 > 公示公告详情
单位名称 | 重庆铜德金属表面处理有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号3幢1-12 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500224MA5YNE1J2M | 法人代表 | 秦童 | |||||
主要产品及规模 | 年处理188万件摩托车零部件,阳极氧化6.84万m2,微弧氧化0.84万m2,镀镍1.5万m2 | 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
硅酸钠 | 0.015 | 微弧氧化 | ||||||
六偏磷酸钠 | 0.2 | 微弧氧化 | ||||||
硫酸 | 1.2 | 阳极氧化、镀镍 | ||||||
氢氧化钠 | 19.63 | 阳极氧化、镀镍 | ||||||
硝酸 | 32.825 | 镀镍 | ||||||
氢氟酸 | 2.7 | 镀镍 | ||||||
沉锌剂 | 5.96 | 镀镍 | ||||||
氨基磺酸镍 | 77.2 | 镀镍 | ||||||
硫酸镍 | 6.525 | 镀镍 | ||||||
碱式碳酸镍 | 13.675 | 镀镍 | ||||||
硼酸 | 2.395 | 镀镍 | ||||||
碳化硅 | 0.885 | 镀镍 | ||||||
双氧水 | 0.08 | 镀镍 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | NOx | 酸雾塔 | 4mg/m3 | 0.0621 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25m排气筒高空排放 | ||
硫酸雾 | 1mg/m3 | 0.0234 | ||||||
氟化物 | 0.78mg/m3 | 0.00378 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
含镍废液 | HW17 | 1.34 | 1.34 | 交由重庆瀚渝再生资源有限公司安全处置 | ||||
含镍污泥 | HW17 | 8.45 | 8.45 | |||||
化学镍废液 | HW17 | 3.63 | 3.63 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间地面防腐防渗处理,设有收集沟、收集井防流失,有消防沙、灭火器等应急物资 | |||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13983040764