
您现在的位置 | 新闻公告 > 公示公告 > 公示公告详情
单位名称 | 重庆艾布纳浸渗科技有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市铜梁区铜合大道252号8栋1-5号厂房 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500224MA60XG140E | 法人代表 | 黄昕 | |||||
主要产品及规模 | 年浸渗加工产品5259t,钝化处理面积58375m2,阳极氧化15.84万m2 | 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
防锈剂 | 2.72 | 浸渗钝化 | ||||||
10.55 | 浸渗钝化 | |||||||
浸渗剂 | 12.26 | 浸渗钝化 | ||||||
氯化钠 | 0.0125 | 浸渗钝化 | ||||||
清洗剂 | 3.52 | 浸渗钝化 | ||||||
表调活化液 | 25.47 | 浸渗钝化 | ||||||
铝合金三价铬钝化剂 | 12.08 | 浸渗钝化 | ||||||
锌合金三价铬钝化剂 | 2.04 | 浸渗钝化 | ||||||
草酸 | 2.62 | 阳极氧化 | ||||||
除油剂 | 11.24 | 阳极氧化 | ||||||
钝化剂 | 14.03 | 阳极氧化 | ||||||
封孔剂 | 1.91 | 阳极氧化 | ||||||
磷酸 | 30.05 | 阳极氧化 | ||||||
硫酸 | 28.80 | 阳极氧化 | ||||||
染料剂 | 0.72 | 阳极氧化 | ||||||
硝酸 | 28.98 | 阳极氧化 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 非甲烷总烃 | 1#浸渗、钝化废气排口 | 0.71mg/m3 | 0.16155 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25/28m排气筒高空排放 | ||
NOx | 1#酸雾塔 | 0.7Lmg/m3 | 0.06678 | |||||
硫酸雾 | 0.2Lmg/m3 | 0.0927 | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
废油 | HW08 | 0.565 | 0.565 | 交由重庆中明港桥环保有限责任公司安全处置 | ||||
废钝化液 | HW17 | 1.288 | 1.288 | |||||
废活性炭 | HW49 | 0.098 | 0.098 | |||||
废包装桶 | HW49 | 2.328 | 2.328 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间地面防腐防渗处理,设有收集沟、收集井防流失,有消防沙、灭火器等应急物资 | |||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18696686116