
您现在的位置 | 新闻公告 > 公示公告 > 公示公告详情
单位名称 | 重庆盈路通金属表面处理有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市铜梁区铜合大道252号8栋1-5号厂房 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500224MA6007JP27 | 法人代表 | 唐容 | |||||
主要产品及规模 | 年阳极氧化34.66万m2 | 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
硫酸 | 21.5 | 阳极氧化 | ||||||
硝酸 | 6.2 | 阳极氧化 | ||||||
氢氧化钠 | 3 | 阳极氧化 | ||||||
脱脂剂 | 1 | 阳极氧化 | ||||||
除油剂 | 2.1 | 阳极氧化 | ||||||
封孔剂 | 0.1 | 阳极氧化 | ||||||
染料 | 0.1 | 阳极氧化 | ||||||
铬酐 | 0.25 | 阳极氧化 | ||||||
磷酸 | 10 | 阳极氧化 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | NOx | 1#酸雾塔 | 109mg/m3 | 0.672 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 25m排气筒高空排放 | ||
硫酸雾 | 19.1mg/m3 | 0.017346 | ||||||
NOx | 1#酸雾塔 | 95mg/m3 | / | |||||
硫酸雾 | 11.6mg/m3 | / | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
废阳极氧化槽液 | HW49 | 119.08 | 119.08 | 委托绵阳市鑫科源环保科技有限公司安全处置 | ||||
环境风险防控措施 | 危废间地面防腐防渗处理,设有收集沟、收集井防流失,有消防沙、灭火器等应急物资 | |||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18983808859